Skip to content

Conversation

@jviotti
Copy link
Member

@jviotti jviotti commented Jan 28, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: c3ce96e Previous: 1d2fe34 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.178988615140511 ns/iter 3.109365423789389 ns/iter 1.02
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1098203694441993 ns/iter 3.1080832696297565 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.108391137337163 ns/iter 3.109285207841545 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.139238803420672 ns/iter 3.108468040948534 ns/iter 1.01
Regex_Period_Plus 3.121633062698173 ns/iter 2.8983986636260184 ns/iter 1.08
Regex_Period 3.1123619756848124 ns/iter 2.8822398805126266 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.111026852879081 ns/iter 2.8987917891276953 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.111986313429794 ns/iter 2.8825705762732268 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.429312040233465 ns/iter 3.1067659692515903 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.7299752447035712 ns/iter 3.1097194406996134 ns/iter 1.20
Regex_Caret_X_Hyphen 12.449236545425507 ns/iter 12.432084097250216 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 27.364849244679572 ns/iter 27.385821725824563 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.464211022755296 ns/iter 6.221104744358963 ns/iter 1.20
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.042798265684725 ns/iter 3.1083788342874747 ns/iter 1.30
Regex_Nested_Backtrack 48.74771282626723 ns/iter 48.864664511169245 ns/iter 1.00
JSON_Array_Of_Objects_Unique 464.13776992718465 ns/iter 462.9889790266444 ns/iter 1.00
JSON_Parse_1 29304.39177625052 ns/iter 29331.269172617333 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Real 38373.90358202624 ns/iter 38570.74460808888 ns/iter 0.99
JSON_Parse_Decimal 130935.66666667446 ns/iter 129046.20777307244 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 23084087.86666784 ns/iter 22376520.48387234 ns/iter 1.03
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 62.16241830989985 ns/iter 56.04591945636791 ns/iter 1.11
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 163.78212342150067 ns/iter 156.66940143522055 ns/iter 1.05
JSON_String_Equal/10 6.8985218694599855 ns/iter 6.855976968567239 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal/100 7.475352243429439 ns/iter 7.389405464183815 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9352889837270396 ns/iter 0.9345138665506707 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.731935877221062 ns/iter 14.728889590256182 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.486704716806779 ns/iter 2.486109888908532 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.486996118784244 ns/iter 2.4860252019254543 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.683825884736521 ns/iter 2.6962664359818875 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 9.015845446571001 ns/iter 9.01436285571301 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7357498777156417 ns/iter 3.7371460426000853 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.7357930576823173 ns/iter 3.735017033534568 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.7361778022286556 ns/iter 3.734306429518295 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 43.49031247073527 ns/iter 62.69251704424688 ns/iter 0.69
Pointer_Object_Try_Traverse 52.622404123528476 ns/iter 64.40431240274599 ns/iter 0.82
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 304.7141431991923 ns/iter 304.8276615106829 ns/iter 1.00
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3477653.9271846456 ns/iter 3145083.285068014 ns/iter 1.11
Schema_Frame_WoT_References 6128894.622807629 ns/iter 6030965.765217922 ns/iter 1.02
Schema_Frame_OMC_References 30736005.6521712 ns/iter 29082098.708334077 ns/iter 1.06
Schema_Frame_OMC_Locations 29160595.5416685 ns/iter 27519274.000002705 ns/iter 1.06
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 139272360.39999115 ns/iter 133911686.9999998 ns/iter 1.04
Schema_Frame_KrakenD_References 58447717.74999913 ns/iter 55657148.153850004 ns/iter 1.05
Schema_Iterator_ISO_Language 2415671.138408212 ns/iter 2343457.053511595 ns/iter 1.03
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 142950449.24998024 ns/iter 140298425.9999869 ns/iter 1.02
Schema_Tracker_ISO_Language 51569163.40000635 ns/iter 47567356.571432486 ns/iter 1.08
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 26440272.730772343 ns/iter 24614998.586206764 ns/iter 1.07
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 147735193.3999671 ns/iter 140049074.19998744 ns/iter 1.05
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2218953.1460334985 ns/iter 2230717.1974507496 ns/iter 0.99
Schema_Frame_Many_Resources_References 283896060.50001246 ns/iter 272395309.49998426 ns/iter 1.04
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 260584336.33333305 ns/iter 251917062.66669676 ns/iter 1.03
Alterschema_Check_Readibility_OMC 36603806.21052259 ns/iter 34696945.65000054 ns/iter 1.05
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 543781381.0000308 ns/iter 522984465.99991167 ns/iter 1.04
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 15375400.565205937 ns/iter 14821382.319138486 ns/iter 1.04
URITemplateRouter_Create 16222.8207670614 ns/iter 17266.89463431132 ns/iter 0.94
URITemplateRouter_Match 172.78481827469435 ns/iter 173.27205810320064 ns/iter 1.00
URITemplateRouterView_Restore 8409.639756205463 ns/iter 8394.630327225344 ns/iter 1.00
URITemplateRouterView_Match 120.5656385017788 ns/iter 120.9051441137167 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Details
Benchmark suite Current: c3ce96e Previous: 1d2fe34 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.798798549107093 ns/iter 2.9100115809244187 ns/iter 1.31
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.797473921790345 ns/iter 3.046391714669787 ns/iter 1.25
Regex_Period_Asterisk 4.091096242694768 ns/iter 3.230670005048579 ns/iter 1.27
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.780080350392532 ns/iter 2.8160594183857 ns/iter 1.34
Regex_Period_Plus 4.152108310985844 ns/iter 2.8142316951721393 ns/iter 1.48
Regex_Period 4.089573681209669 ns/iter 2.667706403868573 ns/iter 1.53
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.9466692786668496 ns/iter 2.63950964285706 ns/iter 1.50
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 4.662534740469143 ns/iter 2.657494261020275 ns/iter 1.75
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.7993131249997707 ns/iter 2.826080757666944 ns/iter 1.34
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.7836808861002504 ns/iter 3.065471874999202 ns/iter 1.23
Regex_Caret_X_Hyphen 7.541804687499923 ns/iter 6.471151785713605 ns/iter 1.17
Regex_Period_Md_Dollar 35.02950289042612 ns/iter 31.132331736447632 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.282481026785906 ns/iter 6.053089285714464 ns/iter 1.20
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.504258579471734 ns/iter 3.503421422315678 ns/iter 1.29
Regex_Nested_Backtrack 102.4651562499912 ns/iter 93.5557726091052 ns/iter 1.10
JSON_Array_Of_Objects_Unique 459.2598569776797 ns/iter 413.8671316964755 ns/iter 1.11
JSON_Parse_1 76125.74776785864 ns/iter 76100.98214286662 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Real 96500.84371233643 ns/iter 94911.2093210299 ns/iter 1.02
JSON_Parse_Decimal 350706.4809855316 ns/iter 339570.38310419605 ns/iter 1.03
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 60178636.36363721 ns/iter 60216999.999986656 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 56.971310000005815 ns/iter 43.38907500000744 ns/iter 1.31
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 318.93852678572495 ns/iter 252.59335714289526 ns/iter 1.26
JSON_String_Equal/10 12.558330357141552 ns/iter 10.247993749999296 ns/iter 1.23
JSON_String_Equal/100 14.184638775961389 ns/iter 14.003205357145784 ns/iter 1.01
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 1.909295624999885 ns/iter 1.517848593072347 ns/iter 1.26
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 12.602235714285014 ns/iter 10.03157812499822 ns/iter 1.26
JSON_String_Fast_Hash/10 3.1381218799025157 ns/iter 2.120270109241103 ns/iter 1.48
JSON_String_Fast_Hash/100 3.1466973214285026 ns/iter 2.1726424999997107 ns/iter 1.45
JSON_String_Key_Hash/10 3.7737494419636572 ns/iter 2.653707966380608 ns/iter 1.42
JSON_String_Key_Hash/100 16.6101693084165 ns/iter 14.986617120596192 ns/iter 1.11
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.0668899927379005 ns/iter 4.326945868604872 ns/iter 0.94
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 4.902088999999705 ns/iter 5.032607000000553 ns/iter 0.97
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.780479453082107 ns/iter 4.158668087783272 ns/iter 0.91
Pointer_Object_Traverse 48.71706708448452 ns/iter 47.92182026611764 ns/iter 1.02
Pointer_Object_Try_Traverse 68.94909821428185 ns/iter 64.74205357142588 ns/iter 1.06
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 173.12356070019578 ns/iter 179.63042943950543 ns/iter 0.96
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 9343618.666668287 ns/iter 10959628.12500062 ns/iter 0.85
Schema_Frame_WoT_References 11496996.428572208 ns/iter 11215199.99999876 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_References 56929910.000008024 ns/iter 57265399.99998501 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_Locations 53181054.545451514 ns/iter 54288618.18181345 ns/iter 0.98
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 239930666.6666992 ns/iter 250051366.6666393 ns/iter 0.96
Schema_Frame_KrakenD_References 114952366.66663307 ns/iter 113917666.6666799 ns/iter 1.01
Schema_Iterator_ISO_Language 4222862.011172704 ns/iter 4564329.8701294605 ns/iter 0.93
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 266176833.33332327 ns/iter 267163200.00006512 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language 101672028.57142651 ns/iter 104574999.99999224 ns/iter 0.97
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 52165549.999995165 ns/iter 54242190.000013575 ns/iter 0.96
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 252981300.00002554 ns/iter 251482300.0000585 ns/iter 1.01
Schema_Bundle_Meta_2020_12 4267421.084343741 ns/iter 4086197.674414401 ns/iter 1.04
Schema_Frame_Many_Resources_References 519516000.00006694 ns/iter 495701699.99992687 ns/iter 1.05
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 364072449.99998057 ns/iter 372448599.99998426 ns/iter 0.98
Alterschema_Check_Readibility_OMC 64008136.3636372 ns/iter 65576299.999995835 ns/iter 0.98
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 931961199.9999324 ns/iter 985871899.9996654 ns/iter 0.95
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 25617511.538467415 ns/iter 27596354.545442577 ns/iter 0.93
URITemplateRouter_Create 23353.808551248178 ns/iter 22736.3499999953 ns/iter 1.03
URITemplateRouter_Match 203.83479670376337 ns/iter 245.16599999994273 ns/iter 0.83
URITemplateRouterView_Restore 32300.94220222724 ns/iter 28133.324479184463 ns/iter 1.15
URITemplateRouterView_Match 140.9429468329076 ns/iter 158.8229241071255 ns/iter 0.89

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: c3ce96e Previous: 1d2fe34 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.208702457988114 ns/iter 1.7560050169205348 ns/iter 1.26
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.1907057144360653 ns/iter 1.7325124122010023 ns/iter 1.26
Regex_Period_Asterisk 2.7710639327665247 ns/iter 1.7333248233688823 ns/iter 1.60
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.741281244632063 ns/iter 1.76641851093939 ns/iter 1.55
Regex_Period_Plus 3.2399964426269525 ns/iter 2.334809056613129 ns/iter 1.39
Regex_Period 3.4069406425206608 ns/iter 2.3307334291232005 ns/iter 1.46
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.7710266265446903 ns/iter 2.153348770859493 ns/iter 1.29
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.295246159751514 ns/iter 2.4267878385301933 ns/iter 1.36
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.91185305857128 ns/iter 1.9034622242065264 ns/iter 1.53
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.7774908308459048 ns/iter 2.0147443631663644 ns/iter 1.38
Regex_Caret_X_Hyphen 8.675714327523735 ns/iter 7.295581940214495 ns/iter 1.19
Regex_Period_Md_Dollar 35.35837011502249 ns/iter 23.172882918973237 ns/iter 1.53
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 9.061298069514566 ns/iter 5.899633750000248 ns/iter 1.54
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.353863977742513 ns/iter 1.933610728997484 ns/iter 1.22
Regex_Nested_Backtrack 40.47106587085045 ns/iter 31.001834015462865 ns/iter 1.31
JSON_Array_Of_Objects_Unique 450.5361634682624 ns/iter 363.3407495629737 ns/iter 1.24
JSON_Parse_1 29621.166010690027 ns/iter 21472.7073050646 ns/iter 1.38
JSON_Parse_Real 34135.507693766776 ns/iter 25550.24506524353 ns/iter 1.34
JSON_Parse_Decimal 342914.515348808 ns/iter 255863.8073739504 ns/iter 1.34
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 21841774.999999568 ns/iter 15784111.111111088 ns/iter 1.38
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 72.63638244142659 ns/iter 59.67356259404488 ns/iter 1.22
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 184.90507904297198 ns/iter 152.8399561728061 ns/iter 1.21
JSON_String_Equal/10 8.415874510409445 ns/iter 7.183230729512173 ns/iter 1.17
JSON_String_Equal/100 8.798188422922992 ns/iter 7.929007476169002 ns/iter 1.11
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.4278945551526099 ns/iter 0.3806476145564751 ns/iter 1.12
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.474106991034286 ns/iter 3.753582068223128 ns/iter 1.19
JSON_String_Fast_Hash/10 3.0345636338150457 ns/iter 2.531865250115892 ns/iter 1.20
JSON_String_Fast_Hash/100 2.5004511493496206 ns/iter 2.153506839946127 ns/iter 1.16
JSON_String_Key_Hash/10 1.7338696966516784 ns/iter 1.4599004319785027 ns/iter 1.19
JSON_String_Key_Hash/100 2.961500726325872 ns/iter 2.2607297071436 ns/iter 1.31
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 4.008493774041209 ns/iter 2.8055251019872713 ns/iter 1.43
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.972679796324677 ns/iter 2.7671212426223386 ns/iter 1.44
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.732511414097203 ns/iter 2.7627682010419043 ns/iter 1.35
Pointer_Object_Traverse 16.92926993037599 ns/iter 14.82790713250474 ns/iter 1.14
Pointer_Object_Try_Traverse 23.44421536470195 ns/iter 21.568672651296517 ns/iter 1.09
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 175.95215743498358 ns/iter 162.21101490419733 ns/iter 1.08
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 4824429.752066066 ns/iter 5187683.886666339 ns/iter 0.93
Schema_Frame_WoT_References 6602688.950493703 ns/iter 5827474.729508103 ns/iter 1.13
Schema_Frame_OMC_References 40673019.64706156 ns/iter 31631797.363636658 ns/iter 1.29
Schema_Frame_OMC_Locations 50564942.687501006 ns/iter 29811592.391302325 ns/iter 1.70
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 150965458.24997064 ns/iter 119064069.50000322 ns/iter 1.27
Schema_Frame_KrakenD_References 82353229.12500465 ns/iter 58311513.83333122 ns/iter 1.41
Schema_Iterator_ISO_Language 3239980.737777538 ns/iter 2207962.12225696 ns/iter 1.47
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 142123041.5000423 ns/iter 89140583.37499852 ns/iter 1.59
Schema_Tracker_ISO_Language 51123511.36364686 ns/iter 40517031.82352974 ns/iter 1.26
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 19778940.324324533 ns/iter 17401509.92857198 ns/iter 1.14
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 136817638.83334953 ns/iter 123255513.83334716 ns/iter 1.11
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2656458.1827509254 ns/iter 1845493.6022726672 ns/iter 1.44
Schema_Frame_Many_Resources_References 346235229.0000581 ns/iter 233596874.99998927 ns/iter 1.48
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 253327208.33330312 ns/iter 185655448.00000566 ns/iter 1.36
Alterschema_Check_Readibility_OMC 47140447.20000553 ns/iter 34817135.94737214 ns/iter 1.35
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 602529082.9998084 ns/iter 433405646.50003445 ns/iter 1.39
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 17087714.411780003 ns/iter 12173891.465522502 ns/iter 1.40
URITemplateRouter_Create 22009.095212529446 ns/iter 16214.913059788436 ns/iter 1.36
URITemplateRouter_Match 180.57689746030778 ns/iter 164.4978111854138 ns/iter 1.10
URITemplateRouterView_Restore 10582.611206260068 ns/iter 9676.222055881073 ns/iter 1.09
URITemplateRouterView_Match 126.42259294446576 ns/iter 111.13127912000039 ns/iter 1.14

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Details
Benchmark suite Current: c3ce96e Previous: 1d2fe34 Ratio
URITemplateRouter_Create 14912.351690089115 ns/iter 15649.357949609763 ns/iter 0.95
URITemplateRouter_Match 182.1179362742716 ns/iter 155.09697136209232 ns/iter 1.17
URITemplateRouterView_Restore 8153.619567684773 ns/iter 8184.890149001465 ns/iter 1.00
URITemplateRouterView_Match 121.85599173590373 ns/iter 143.04412380123773 ns/iter 0.85
EditorSchema_ForEditor_EmbeddedResources 15544819.755531432 ns/iter 15611548.36361373 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 244061969.66666964 ns/iter 239992527.6667242 ns/iter 1.02
Alterschema_Check_Readibility_OMC 35759411.78947735 ns/iter 36110491.0999984 ns/iter 0.99
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 521303615.0000789 ns/iter 536848142.00005347 ns/iter 0.97
Schema_Frame_WoT_References 6518461.064813521 ns/iter 6541516.915888756 ns/iter 1.00
Schema_Frame_OMC_References 29790100.69565368 ns/iter 30840472.69565259 ns/iter 0.97
Schema_Frame_OMC_Locations 28258368.880005945 ns/iter 30236996.95832723 ns/iter 0.93
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 130008396.39998958 ns/iter 139323912.99999836 ns/iter 0.93
Schema_Frame_KrakenD_References 54415555.76922278 ns/iter 57150693.58334783 ns/iter 0.95
Schema_Iterator_ISO_Language 2596355.188889329 ns/iter 2629704.0977450046 ns/iter 0.99
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 303353041.5000314 ns/iter 297877754.999945 ns/iter 1.02
Schema_Tracker_ISO_Language 46931338.866670564 ns/iter 50172928.00000807 ns/iter 0.94
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 34420208.40908423 ns/iter 34758287.42105142 ns/iter 0.99
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 137817615.59998813 ns/iter 144353543.59989104 ns/iter 0.95
Schema_Bundle_Meta_2020_12 2414654.6482738974 ns/iter 2436088.5333184693 ns/iter 0.99
Schema_Frame_Many_Resources_References 279947150.49999285 ns/iter 285796662.5000472 ns/iter 0.98
Pointer_Object_Traverse 47.435553889369515 ns/iter 48.770553037289716 ns/iter 0.97
Pointer_Object_Try_Traverse 24.74628248998053 ns/iter 24.552745908289022 ns/iter 1.01
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 160.41274010382776 ns/iter 160.44286123634436 ns/iter 1.00
Pointer_Walker_Schema_ISO_Language 3550481.358585941 ns/iter 3522968.0049499143 ns/iter 1.01
JSON_Array_Of_Objects_Unique 421.9078590438057 ns/iter 414.03230774022256 ns/iter 1.02
JSON_Parse_1 33354.97601449622 ns/iter 33148.76325739455 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Real 44039.88169545427 ns/iter 43512.069242257 ns/iter 1.01
JSON_Parse_Decimal 156460.11427302813 ns/iter 156673.62687904786 ns/iter 1.00
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 22310407.875004046 ns/iter 22639635.00000031 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 56.73900048652453 ns/iter 66.29315333751312 ns/iter 0.86
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 157.59827090018157 ns/iter 165.15433092408855 ns/iter 0.95
JSON_String_Equal/10 6.339933255048524 ns/iter 6.885536096902703 ns/iter 0.92
JSON_String_Equal/100 6.965808099322053 ns/iter 7.509586005394871 ns/iter 0.93
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9344831188820026 ns/iter 0.9364936046169299 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.928233476289797 ns/iter 14.919205011196484 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 1.9055061294725217 ns/iter 1.9496002561604382 ns/iter 0.98
JSON_String_Fast_Hash/100 1.9035298761929018 ns/iter 1.9444473540809568 ns/iter 0.98
JSON_String_Key_Hash/10 1.2449533112687206 ns/iter 1.2480621978389304 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 12.43352677184423 ns/iter 12.428623186090238 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.797749431902996 ns/iter 2.797660838017841 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.7981326166375164 ns/iter 2.79661139834098 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.7986344920253226 ns/iter 2.7964824837593483 ns/iter 1.00
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 3.1069636222195 ns/iter 3.108577203430359 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 3.1095015685410785 ns/iter 3.1089793838937116 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 3.1069693499141766 ns/iter 3.110988587223845 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 3.1081387908369833 ns/iter 3.119163784121596 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.4190734318985188 ns/iter 2.7974549365880548 ns/iter 1.22
Regex_Period 3.4196511412351214 ns/iter 2.798382196327038 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.421317513561921 ns/iter 2.7970432692786633 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.421639783729285 ns/iter 2.7971743072820505 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.3534007528589695 ns/iter 4.0434359547390155 ns/iter 1.08
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.352704820818909 ns/iter 4.038947804462241 ns/iter 1.08
Regex_Caret_X_Hyphen 13.704032804317603 ns/iter 13.090233482111259 ns/iter 1.05
Regex_Period_Md_Dollar 35.26157262266471 ns/iter 35.95087785002842 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 9.330067961644277 ns/iter 7.4692247158593394 ns/iter 1.25
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.35699264590432 ns/iter 4.0479910132696775 ns/iter 1.08
Regex_Nested_Backtrack 57.932982485486754 ns/iter 60.77004456949622 ns/iter 0.95

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@jviotti jviotti changed the title [WIP] Mark SchemaFrame locations with a new orphan flag Mark SchemaFrame locations with a new orphan flag Jan 28, 2026
@jviotti jviotti marked this pull request as ready for review January 28, 2026 20:08
@augmentcode
Copy link

augmentcode bot commented Jan 28, 2026

This pull request is too large for Augment to review. The PR exceeds the maximum size limit of 100000 tokens (approximately 400000 characters) for automated code review. Please consider breaking this PR into smaller, more focused changes.

@jviotti jviotti merged commit e020830 into main Jan 28, 2026
13 checks passed
@jviotti jviotti deleted the frame-orphan branch January 28, 2026 20:20
Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Details
Benchmark suite Current: c3ce96e Previous: 1d2fe34 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.9768565756508654 ns/iter 2.227822968777945 ns/iter 1.34
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.840672671850316 ns/iter 2.2073578297827012 ns/iter 1.29
Regex_Period_Asterisk 2.9471767329412137 ns/iter 2.218174579988 ns/iter 1.33
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.9457449634468174 ns/iter 2.2111158711783894 ns/iter 1.33
Regex_Period_Plus 3.1331994521445834 ns/iter 2.2802328947015864 ns/iter 1.37
Regex_Period 3.3465722009711882 ns/iter 2.2894568790725507 ns/iter 1.46
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.8843652969587437 ns/iter 2.3475075077756595 ns/iter 1.23
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.9086493354395277 ns/iter 2.3804497931591246 ns/iter 1.22
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.9163471797625578 ns/iter 2.270037472289287 ns/iter 1.28
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.7196179555389794 ns/iter 2.247063384624729 ns/iter 1.21
Regex_Caret_X_Hyphen 8.167828837173708 ns/iter 6.885183746464224 ns/iter 1.19
Regex_Period_Md_Dollar 37.18027302696383 ns/iter 22.551559468309662 ns/iter 1.65
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.89211431707733 ns/iter 5.243808888146707 ns/iter 1.51
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.9130065498431446 ns/iter 2.3324516730902465 ns/iter 1.25
Regex_Nested_Backtrack 66.5534139163894 ns/iter 46.996887026392294 ns/iter 1.42
JSON_Array_Of_Objects_Unique 387.0288400838996 ns/iter 277.1925150193648 ns/iter 1.40
JSON_Parse_1 35120.41788019839 ns/iter 24343.715114568495 ns/iter 1.44
JSON_Parse_Real 36215.914286654304 ns/iter 25519.87949939455 ns/iter 1.42
JSON_Parse_Decimal 367889.9540086703 ns/iter 267782.3312856112 ns/iter 1.37
JSON_Parse_Schema_ISO_Language 26225676.13919576 ns/iter 18255369.08330144 ns/iter 1.44
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 43.33551875555353 ns/iter 33.410918829966455 ns/iter 1.30
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 171.44049107982102 ns/iter 127.27529423486577 ns/iter 1.35
JSON_String_Equal/10 7.280423144564975 ns/iter 5.773806367025572 ns/iter 1.26
