Commit 9ab70c6
authored
File tree
4 files changed
+48
-248
lines changed- Benchmarks/Sources/Generated
- Plugins/BridgeJS
- Sources/BridgeJSCore
- Tests/BridgeJSToolTests/__Snapshots__/BridgeJSCodegenTests
- Tests/BridgeJSRuntimeTests/Generated
4 files changed
+48
-248
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1565 | 1565 | | |
1566 | 1566 | | |
1567 | 1567 | | |
1568 | | - | |
1569 | | - | |
1570 | | - | |
1571 | | - | |
1572 | | - | |
1573 | | - | |
1574 | | - | |
1575 | | - | |
1576 | | - | |
1577 | | - | |
| 1568 | + | |
1578 | 1569 | | |
1579 | 1570 | | |
1580 | 1571 | | |
| |||
1585 | 1576 | | |
1586 | 1577 | | |
1587 | 1578 | | |
1588 | | - | |
1589 | | - | |
1590 | | - | |
1591 | | - | |
| 1579 | + | |
1592 | 1580 | | |
1593 | 1581 | | |
1594 | 1582 | | |
| |||
1598 | 1586 | | |
1599 | 1587 | | |
1600 | 1588 | | |
1601 | | - | |
1602 | | - | |
1603 | | - | |
1604 | | - | |
1605 | | - | |
1606 | | - | |
1607 | | - | |
1608 | | - | |
1609 | | - | |
1610 | | - | |
1611 | | - | |
1612 | | - | |
1613 | | - | |
1614 | | - | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
1615 | 1591 | | |
1616 | 1592 | | |
1617 | 1593 | | |
| |||
1621 | 1597 | | |
1622 | 1598 | | |
1623 | 1599 | | |
1624 | | - | |
1625 | | - | |
1626 | | - | |
1627 | | - | |
1628 | | - | |
1629 | | - | |
1630 | | - | |
1631 | | - | |
1632 | | - | |
1633 | | - | |
| 1600 | + | |
1634 | 1601 | | |
1635 | 1602 | | |
1636 | 1603 | | |
| |||
1641 | 1608 | | |
1642 | 1609 | | |
1643 | 1610 | | |
1644 | | - | |
1645 | | - | |
1646 | | - | |
1647 | | - | |
| 1611 | + | |
1648 | 1612 | | |
1649 | 1613 | | |
1650 | 1614 | | |
| |||
1654 | 1618 | | |
1655 | 1619 | | |
1656 | 1620 | | |
1657 | | - | |
1658 | | - | |
1659 | | - | |
1660 | | - | |
1661 | | - | |
1662 | | - | |
1663 | | - | |
1664 | | - | |
1665 | | - | |
1666 | | - | |
1667 | | - | |
1668 | | - | |
1669 | | - | |
1670 | | - | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
1671 | 1623 | | |
1672 | 1624 | | |
1673 | 1625 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
818 | 818 | | |
819 | 819 | | |
820 | 820 | | |
821 | | - | |
822 | | - | |
823 | | - | |
824 | | - | |
825 | | - | |
| 821 | + | |
826 | 822 | | |
827 | 823 | | |
828 | 824 | | |
829 | | - | |
| 825 | + | |
830 | 826 | | |
831 | 827 | | |
832 | 828 | | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
833 | 831 | | |
834 | 832 | | |
835 | 833 | | |
| |||
852 | 850 | | |
853 | 851 | | |
854 | 852 | | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
858 | | - | |
859 | | - | |
| 853 | + | |
860 | 854 | | |
861 | 855 | | |
862 | 856 | | |
| |||
870 | 864 | | |
871 | 865 | | |
872 | 866 | | |
873 | | - | |
| 867 | + | |
874 | 868 | | |
875 | 869 | | |
876 | 870 | | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
877 | 873 | | |
878 | 874 | | |
879 | 875 | | |
| |||
953 | 949 | | |
954 | 950 | | |
955 | 951 | | |
956 | | - | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
| 952 | + | |
961 | 953 | | |
962 | 954 | | |
963 | 955 | | |
964 | | - | |
| 956 | + | |
965 | 957 | | |
966 | 958 | | |
967 | 959 | | |
968 | 960 | | |
969 | 961 | | |
970 | 962 | | |
971 | 963 | | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
972 | 966 | | |
973 | 967 | | |
974 | 968 | | |
| |||
1002 | 996 | | |
1003 | 997 | | |
1004 | 998 | | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
1009 | | - | |
| 999 | + | |
1010 | 1000 | | |
1011 | 1001 | | |
1012 | 1002 | | |
1013 | | - | |
| 1003 | + | |
1014 | 1004 | | |
1015 | 1005 | | |
1016 | 1006 | | |
1017 | 1007 | | |
1018 | 1008 | | |
1019 | 1009 | | |
1020 | 1010 | | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
1021 | 1013 | | |
1022 | 1014 | | |
1023 | 1015 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 70 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
384 | 372 | | |
385 | 373 | | |
386 | 374 | | |
| |||
390 | 378 | | |
391 | 379 | | |
392 | 380 | | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
407 | 383 | | |
408 | 384 | | |
409 | 385 | | |
| |||
413 | 389 | | |
414 | 390 | | |
415 | 391 | | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
430 | 394 | | |
431 | 395 | | |
432 | 396 | | |
| |||
447 | 411 | | |
448 | 412 | | |
449 | 413 | | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
464 | 416 | | |
465 | 417 | | |
466 | 418 | | |
| |||
508 | 460 | | |
509 | 461 | | |
510 | 462 | | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
525 | 465 | | |
526 | 466 | | |
527 | 467 | | |
| |||
0 commit comments