Commit 87a73bd
committed
BridgeJS: Fix
Also cover more access levels in `@JSFunction` tests.@JSClass on public/package access level struct1 parent 79bda2e commit 87a73bd
File tree
7 files changed
+433
-2
lines changed- Plugins/BridgeJS
- Sources/BridgeJSMacros
- Tests/BridgeJSMacrosTests
- Tests/BridgeJSRuntimeTests
- Generated
- JavaScript
- MacroCompileTests
7 files changed
+433
-2
lines changedLines changed: 50 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
50 | 65 | | |
51 | 66 | | |
52 | 67 | | |
| |||
57 | 72 | | |
58 | 73 | | |
59 | 74 | | |
60 | | - | |
| 75 | + | |
61 | 76 | | |
62 | 77 | | |
63 | 78 | | |
| |||
73 | 88 | | |
74 | 89 | | |
75 | 90 | | |
76 | | - | |
| 91 | + | |
77 | 92 | | |
78 | 93 | | |
79 | 94 | | |
| |||
108 | 123 | | |
109 | 124 | | |
110 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
111 | 159 | | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 98 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
373 | 471 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10156 | 10156 | | |
10157 | 10157 | | |
10158 | 10158 | | |
| 10159 | + | |
| 10160 | + | |
| 10161 | + | |
| 10162 | + | |
| 10163 | + | |
| 10164 | + | |
| 10165 | + | |
| 10166 | + | |
| 10167 | + | |
| 10168 | + | |
| 10169 | + | |
| 10170 | + | |
| 10171 | + | |
| 10172 | + | |
| 10173 | + | |
| 10174 | + | |
| 10175 | + | |
| 10176 | + | |
| 10177 | + | |
| 10178 | + | |
| 10179 | + | |
| 10180 | + | |
| 10181 | + | |
| 10182 | + | |
| 10183 | + | |
| 10184 | + | |
| 10185 | + | |
| 10186 | + | |
| 10187 | + | |
| 10188 | + | |
| 10189 | + | |
| 10190 | + | |
| 10191 | + | |
| 10192 | + | |
| 10193 | + | |
| 10194 | + | |
| 10195 | + | |
| 10196 | + | |
| 10197 | + | |
| 10198 | + | |
| 10199 | + | |
| 10200 | + | |
| 10201 | + | |
| 10202 | + | |
| 10203 | + | |
| 10204 | + | |
| 10205 | + | |
| 10206 | + | |
| 10207 | + | |
| 10208 | + | |
| 10209 | + | |
| 10210 | + | |
| 10211 | + | |
| 10212 | + | |
| 10213 | + | |
| 10214 | + | |
| 10215 | + | |
| 10216 | + | |
| 10217 | + | |
| 10218 | + | |
| 10219 | + | |
| 10220 | + | |
| 10221 | + | |
| 10222 | + | |
| 10223 | + | |
| 10224 | + | |
| 10225 | + | |
| 10226 | + | |
| 10227 | + | |
| 10228 | + | |
| 10229 | + | |
| 10230 | + | |
| 10231 | + | |
| 10232 | + | |
| 10233 | + | |
| 10234 | + | |
| 10235 | + | |
| 10236 | + | |
| 10237 | + | |
| 10238 | + | |
| 10239 | + | |
| 10240 | + | |
| 10241 | + | |
| 10242 | + | |
| 10243 | + | |
| 10244 | + | |
| 10245 | + | |
| 10246 | + | |
| 10247 | + | |
| 10248 | + | |
| 10249 | + | |
| 10250 | + | |
| 10251 | + | |
| 10252 | + | |
| 10253 | + | |
| 10254 | + | |
| 10255 | + | |
| 10256 | + | |
| 10257 | + | |
| 10258 | + | |
| 10259 | + | |
| 10260 | + | |
| 10261 | + | |
| 10262 | + | |
| 10263 | + | |
| 10264 | + | |
| 10265 | + | |
| 10266 | + | |
| 10267 | + | |
| 10268 | + | |
| 10269 | + | |
| 10270 | + | |
| 10271 | + | |
| 10272 | + | |
| 10273 | + | |
| 10274 | + | |
| 10275 | + | |
| 10276 | + | |
| 10277 | + | |
| 10278 | + | |
| 10279 | + | |
| 10280 | + | |
| 10281 | + | |
| 10282 | + | |
| 10283 | + | |
| 10284 | + | |
| 10285 | + | |
| 10286 | + | |
| 10287 | + | |
| 10288 | + | |
| 10289 | + | |
10159 | 10290 | | |
10160 | 10291 | | |
10161 | 10292 | | |
| |||
0 commit comments