|
157 | 157 | "linkedin": "leonardo-guedez", |
158 | 158 | "github": "leolas95", |
159 | 159 | "twitter": "", |
160 | | - "activo": "1", |
| 160 | + "activo": "0", |
161 | 161 | "descripcion": ( |
162 | 162 | "Backend software engineer, apasionado por Python, la comunidad " |
163 | 163 | "y contenido alrededor de él. Entusiasta de ingeniería de datos." |
|
217 | 217 | "linkedin": "vcanalesp", |
218 | 218 | "github": "vcanalesp", |
219 | 219 | "twitter": "", |
220 | | - "activo": "1", |
| 220 | + "activo": "0", |
221 | 221 | "descripcion": ( |
222 | 222 | "Ingeniera en Bioprocesos y especialista en ciencia de datos aplicada a la educación. " |
223 | 223 | "Fundadora de Seth&Nut y activa en comunidades tecnológicas, combina programación, " |
|
261 | 261 | "img": "coordinacion_yeriel_paz.jpg", |
262 | 262 | "linkedin": "yeriel-paz", |
263 | 263 | "github": "yeriel", |
264 | | - "activo": "1", |
| 264 | + "activo": "0", |
265 | 265 | "descripcion": ( |
266 | 266 | "Ingeniero Civil Telemático, UTFSM.<br>" |
267 | 267 | "ML engineer & Data Scientist.<br>" |
|
339 | 339 | "linkedin": "marifervl", |
340 | 340 | "github": "marifervl", |
341 | 341 | "twitter": "", |
342 | | - "activo": "1", |
| 342 | + "activo": "0", |
343 | 343 | "descripcion": ( |
344 | 344 | "Fullstack Dev & DevOps en formación. Fonoaudióloga reconvertida que encontró su voz en el código.<br>" |
345 | 345 | "Creo en programar con propósito: claro, accesible y con espacio para ser auténticamente tú. " |
|
356 | 356 | "Uso Python para automatizar procesos y tareas en mi vida diaria." |
357 | 357 | ), |
358 | 358 | }, |
359 | | - "Daniel Mansilla": { |
360 | | - "img": "coordinacion_daniel_mansilla.jpg", |
361 | | - "linkedin": "daniel-mansilla", |
362 | | - "github": "Mansilla1", |
363 | | - "activo": "1", |
364 | | - "descripcion": ( |
365 | | - "Ingeniero de Software con trayectoria en startups de alto crecimiento. " |
366 | | - "Enfocado en construir soluciones tecnológicas eficientes y escalables." |
367 | | - ), |
368 | | - }, |
369 | | - "Yoel González Díaz": { |
370 | | - "img": "coordinacion_yoel_gonzalez.jpg", |
371 | | - "linkedin": "ygyoelito", |
372 | | - "github": "ygyoelito", |
373 | | - "activo": "1", |
374 | | - "descripcion": ( |
375 | | - "Ingeniero en Ciencias Informáticas. Apasionado por la programación, tecnologías, videojuegos y running. " |
376 | | - "Disfruto ver y hacer que Python haga su magia detrás de un browser, una consola o integrando sistemas. " |
377 | | - "Minimizo errores siempre con `pip install coffee`." |
378 | | - ), |
379 | | - }, |
380 | 359 | "Alexis Alva": { |
381 | 360 | "img": "coordinacion_alexis_alva.jpg", |
382 | 361 | "linkedin": "alexis-alva", |
|
0 commit comments