-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 36.8k
Open
Labels
Description
Type: Bug
I would like to use the base kernel in the list. However, I can't switch to it at all.
VS Code version: Code - Insiders 1.108.0-insider (9ba40f8, 2025-12-12T14:19:49.836Z)
OS version: Windows_NT x64 10.0.19045
Modes:
System Info
| Item | Value |
|---|---|
| CPUs | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (8 x 2419) |
| GPU Status | 2d_canvas: enabled direct_rendering_display_compositor: disabled_off_ok gpu_compositing: enabled multiple_raster_threads: enabled_on opengl: enabled_on rasterization: enabled raw_draw: disabled_off_ok skia_graphite: disabled_off trees_in_viz: disabled_off video_decode: enabled video_encode: enabled webgl: enabled webgl2: enabled webgpu: enabled webnn: disabled_off |
| Load (avg) | undefined |
| Memory (System) | 15.80GB (3.72GB free) |
| Process Argv | --crash-reporter-id 2244b742-c8a8-42bc-a63f-f4b2eebc45a7 |
| Screen Reader | no |
| VM | 0% |
Extensions (31)
| Extension | Author (truncated) | Version |
|---|---|---|
| toml | be5 | 0.6.0 |
| gltf-vscode | ces | 2.5.1 |
| gitignore | cod | 0.10.0 |
| vscode-excel | cwe | 3.5.4 |
| move-syntax | dam | 0.7.3 |
| matlab | Gim | 3.0.2 |
| vsc-python-indent | Kev | 1.21.0 |
| vscode-pdf | mat | 0.1.6 |
| language-matlab | Mat | 1.3.7 |
| rainbow-csv | mec | 3.23.0 |
| git-graph | mhu | 1.30.0 |
| prettify-json | moh | 0.0.3 |
| black-formatter | ms- | 2025.2.0 |
| debugpy | ms- | 2025.16.0 |
| python | ms- | 2025.20.0 |
| vscode-pylance | ms- | 2025.10.4 |
| vscode-python-envs | ms- | 1.14.0 |
| jupyter | ms- | 2025.10.2025101002 |
| jupyter-keymap | ms- | 1.1.2 |
| jupyter-renderers | ms- | 1.3.2025062701 |
| vscode-jupyter-cell-tags | ms- | 0.1.9 |
| vscode-jupyter-powertoys | ms- | 0.1.1 |
| vscode-jupyter-slideshow | ms- | 0.1.6 |
| resourcemonitor | mut | 1.0.7 |
| move | mys | 1.0.34 |
| move-trace-debug | mys | 0.0.18 |
| LiveServer | rit | 5.7.9 |
| roo-cline | Roo | 3.36.6 |
| open-in-browser | tec | 2.0.0 |
| vscode-icons | vsc | 12.15.0 |
| markdown-all-in-one | yzh | 3.6.3 |
(1 theme extensions excluded)
A/B Experiments
vsliv368cf:30146710
pythonvspyt551:31249597
nativeloc1:31118317
dwcopilot:31158714
dwoutputs:31242946
copilot_t_ci:31333650
g012b348:31231168
pythonrdcb7:31268811
pythonpcpt1cf:31399617
6518g693:31302842
6abeh943:31336334
envsactivate1:31349248
editstats-enabled:31346256
cloudbuttont:31366566
aihoversummaries_t:31413033
todos-1:31405333
3efgi100_wstrepl:31403338
trigger-command-fix:31379601
use-responses-api:31390341
ddidtcf:31398485
je187915:31407605
2a0ce269:31419921
terminalsuggestenabled:31421703
terminal:31433636
cp_cls_c_966_ss:31426491
chatvisible:31417128
c0683394:31426860
find_all_ref_in_bg_f:31420846
478ah919:31426749
a5gib710:31434435
38bie571_auto:31426784
7a04d226_do_not_restore_last_panel_session:31429685
anthropic_thinking_t:31427198
p_e9cf0154:31434513
406hc587_ask_agent:31428392
cp_cls_c_1081:31433293