File tree
156 files changed
+911
-923
lines changed- Wrapper
- Config
- Localizations
- de-DE
- en-US
- ru-RU
- docs
- src
- Sophia_Script_for_Windows_10_LTSC_2019
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_10_LTSC_2021
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_10_PowerShell_7
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_10
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_ARM_PowerShell_7
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_ARM
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_Arm_PowerShell_7/Module/Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_Arm/Module/Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_LTSC_2024
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_11_PowerShell_7
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
- Sophia_Script_for_Windows_11
- Localizations
- de-DE
- en-US
- es-ES
- fr-FR
- hu-HU
- it-IT
- pl-PL
- pt-BR
- ru-RU
- tr-TR
- uk-UA
- zh-CN
- Module
- Private
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
156 files changed
+911
-923
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
500 | 500 | | |
501 | | - | |
| 501 | + | |
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
504 | 504 | | |
505 | | - | |
| 505 | + | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | | - | |
| 509 | + | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
| |||
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | 650 | | |
651 | | - | |
| 651 | + | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
654 | 654 | | |
655 | | - | |
| 655 | + | |
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | | - | |
| 659 | + | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
| |||
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | | - | |
| 692 | + | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | | - | |
| 696 | + | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | | - | |
| 700 | + | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
| |||
867 | 867 | | |
868 | 868 | | |
869 | 869 | | |
870 | | - | |
| 870 | + | |
871 | 871 | | |
872 | 872 | | |
873 | 873 | | |
874 | | - | |
| 874 | + | |
875 | 875 | | |
876 | 876 | | |
877 | 877 | | |
878 | | - | |
| 878 | + | |
879 | 879 | | |
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | | - | |
| 882 | + | |
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
| |||
1312 | 1312 | | |
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
1315 | | - | |
| 1315 | + | |
1316 | 1316 | | |
1317 | 1317 | | |
1318 | 1318 | | |
1319 | | - | |
| 1319 | + | |
1320 | 1320 | | |
1321 | 1321 | | |
1322 | 1322 | | |
1323 | | - | |
| 1323 | + | |
1324 | 1324 | | |
1325 | 1325 | | |
1326 | 1326 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
587 | 587 | | |
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | | - | |
| 590 | + | |
591 | 591 | | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | | - | |
| 594 | + | |
595 | 595 | | |
596 | 596 | | |
597 | 597 | | |
598 | | - | |
| 598 | + | |
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
| |||
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | | - | |
| 722 | + | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
726 | | - | |
| 726 | + | |
727 | 727 | | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | | - | |
| 730 | + | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
| |||
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
745 | 745 | | |
746 | | - | |
| 746 | + | |
747 | 747 | | |
748 | 748 | | |
749 | 749 | | |
750 | | - | |
| 750 | + | |
751 | 751 | | |
752 | 752 | | |
753 | 753 | | |
754 | | - | |
| 754 | + | |
755 | 755 | | |
756 | 756 | | |
757 | 757 | | |
| |||
943 | 943 | | |
944 | 944 | | |
945 | 945 | | |
946 | | - | |
| 946 | + | |
947 | 947 | | |
948 | 948 | | |
949 | 949 | | |
950 | | - | |
| 950 | + | |
951 | 951 | | |
952 | 952 | | |
953 | 953 | | |
954 | | - | |
| 954 | + | |
955 | 955 | | |
956 | 956 | | |
957 | 957 | | |
958 | | - | |
| 958 | + | |
959 | 959 | | |
960 | 960 | | |
961 | 961 | | |
| |||
1295 | 1295 | | |
1296 | 1296 | | |
1297 | 1297 | | |
1298 | | - | |
| 1298 | + | |
1299 | 1299 | | |
1300 | 1300 | | |
1301 | 1301 | | |
1302 | | - | |
| 1302 | + | |
1303 | 1303 | | |
1304 | 1304 | | |
1305 | 1305 | | |
1306 | | - | |
| 1306 | + | |
1307 | 1307 | | |
1308 | 1308 | | |
1309 | 1309 | | |
| |||
0 commit comments