|
217 | 217 | } |
218 | 218 | ] |
219 | 219 | }, |
220 | | - { |
221 | | - "name": "可视化", |
222 | | - "iconfont": "iconeye", |
223 | | - "folder": "overlay", |
224 | | - "leaffolder": false, |
225 | | - "childs": [ |
226 | | - { |
227 | | - "name": "场景特效", |
228 | | - "iconfont": "icon_clientview", |
229 | | - "folder": "sceneEffects", |
230 | | - "leaffolder": true, |
231 | | - "childs": [{ |
232 | | - "name": "热力图", |
233 | | - "file": "clientView-heatmap", |
234 | | - "diffcult": "1", |
235 | | - "detail": "", |
236 | | - "icon": "clientView-heatmap.png", |
237 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
238 | | - }, |
239 | | - { |
240 | | - "name": "动态圆", |
241 | | - "file": "clientView-dynamiccircle", |
242 | | - "diffcult": "1", |
243 | | - "detail": "", |
244 | | - "icon": "clientView-dynamiccircle.png", |
245 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
246 | | - }, |
247 | | - { |
248 | | - "name": "雷达扫描圆", |
249 | | - "file": "clientView-radarscanning", |
250 | | - "diffcult": "1", |
251 | | - "detail": "", |
252 | | - "icon": "clientView-radarscanning.png", |
253 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
254 | | - }, |
255 | | - { |
256 | | - "name": "粒子特效-降雨", |
257 | | - "file": "clientView-rain", |
258 | | - "diffcult": "1", |
259 | | - "detail": "", |
260 | | - "icon": "clientView-rain.png", |
261 | | - "update": "最后更新时间:2020-08-12" |
262 | | - }, |
263 | | - { |
264 | | - "name": "粒子特效-降雪", |
265 | | - "file": "clientView-snow", |
266 | | - "diffcult": "1", |
267 | | - "detail": "", |
268 | | - "icon": "clientView-snow.png", |
269 | | - "update": "最后更新时间:2020-08-12" |
270 | | - }, |
271 | | - { |
272 | | - "name": "粒子特效-雾", |
273 | | - "file": "clientView-fog", |
274 | | - "diffcult": "1", |
275 | | - "detail": "", |
276 | | - "icon": "clientView-fog.png", |
277 | | - "update": "最后更新时间:2020-08-12" |
278 | | - }, |
279 | | - { |
280 | | - "name": "粒子特效-火焰", |
281 | | - "file": "clientView-fire", |
282 | | - "diffcult": "1", |
283 | | - "detail": "", |
284 | | - "icon": "clientView-fire.png", |
285 | | - "update": "最后更新时间:2020-08-12" |
286 | | - }, |
287 | | - { |
288 | | - "name": "粒子特效-烟雾", |
289 | | - "file": "clientView-smoke", |
290 | | - "diffcult": "1", |
291 | | - "detail": "", |
292 | | - "icon": "clientView-smoke.png", |
293 | | - "update": "最后更新时间:2020-08-12" |
294 | | - } |
295 | | - ] |
296 | | - }, |
297 | | - { |
298 | | - "name": "Echarts", |
299 | | - "iconfont": "iconlayer", |
300 | | - "folder": "echarts", |
301 | | - "leaffolder": true, |
302 | | - "childs": [ |
303 | | - { |
304 | | - "name": "热力图-空气质量", |
305 | | - "file": "echarts-heater", |
306 | | - "diffcult": "1", |
307 | | - "detail": "", |
308 | | - "icon": "echarts-heater.png", |
309 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
310 | | - }, |
311 | | - { |
312 | | - "name": "散点图-微博签到", |
313 | | - "file": "echarts-weibo", |
314 | | - "diffcult": "1", |
315 | | - "detail": "", |
316 | | - "icon": "echarts-weibo.png", |
317 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
318 | | - }, |
319 | | - { |
320 | | - "name": "散点图-空气质量", |
321 | | - "file": "echarts-air", |
322 | | - "diffcult": "1", |
323 | | - "detail": "", |
324 | | - "icon": "echarts-air.png", |
325 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
326 | | - }, |
327 | | - { |
328 | | - "name": "散点图-纽约热力", |
329 | | - "file": "echarts-bigpoint", |
330 | | - "diffcult": "1", |
331 | | - "detail": "纽约-140万点数据", |
332 | | - "icon": "echarts-bigpoint.png", |
333 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
334 | | - }, |
335 | | - { |
336 | | - "name": "散点图-世界GPS", |
337 | | - "file": "echarts-biggps", |
338 | | - "diffcult": "1", |
339 | | - "data": "数据来自:https://blog.openstreetmap.org/2012/04/01/bulk-gps-point-data/", |
340 | | - "detail": "世界-1000万GPS点数据", |
341 | | - "icon": "echarts-biggps.png", |
342 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
343 | | - } |
344 | | - ] |
345 | | - }, |
346 | | - { |
347 | | - "name": "Mapv", |
348 | | - "iconfont": "iconlayer", |
349 | | - "folder": "mapv", |
350 | | - "leaffolder": true, |
351 | | - "childs": [ |
352 | | - { |
353 | | - "name": "轨迹汇聚", |
354 | | - "file": "mapv-path_converge", |
355 | | - "diffcult": "1", |
356 | | - "detail": "", |
357 | | - "icon": "mapv-path_converge.png", |
358 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
359 | | - }, |
360 | | - { |
361 | | - "name": "热力图", |
362 | | - "file": "mapv-heater", |
363 | | - "diffcult": "1", |
364 | | - "detail": "", |
365 | | - "icon": "mapv-heater.png", |
366 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
367 | | - }, |
368 | | - { |
369 | | - "name": "迁移图", |
370 | | - "file": "mapv-migrate", |
371 | | - "diffcult": "1", |
372 | | - "detail": "", |
373 | | - "icon": "mapv-migrate.png", |
374 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
375 | | - }, |
376 | | - { |
377 | | - "name": "区数据渲染", |
378 | | - "file": "mapv-render_polygon", |
379 | | - "diffcult": "1", |
380 | | - "detail": "", |
381 | | - "icon": "mapv-render_polygon.png", |
382 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
383 | | - }, |
384 | | - { |
385 | | - "name": "点数据播放", |
386 | | - "file": "mapv-point_animate", |
387 | | - "diffcult": "1", |
388 | | - "detail": "", |
389 | | - "icon": "mapv-point_animate.png", |
390 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
391 | | - }, |
392 | | - { |
393 | | - "name": "方形网格密度", |
394 | | - "file": "mapv-point_grid", |
395 | | - "diffcult": "1", |
396 | | - "detail": "", |
397 | | - "icon": "mapv-point_grid.png", |
398 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
399 | | - } |
400 | | - ] |
401 | | - } |
402 | | - ] |
403 | | - }, |
404 | 220 | { |
405 | 221 | "name": "分析", |
406 | 222 | "iconfont": "icon_features", |
|
422 | 238 | "detail": "", |
423 | 239 | "icon": "viewshed.png", |
424 | 240 | "update": "最后更新时间:2021-06-07" |
425 | | - }, |
426 | | - { |
427 | | - "name": "洪水淹没分析", |
428 | | - "file": "analysis-floor", |
429 | | - "diffcult": "1", |
430 | | - "detail": "", |
431 | | - "icon": "analysis-floor.png", |
432 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
433 | | - }, |
434 | | - { |
435 | | - "name": "视频投放", |
436 | | - "file": "analysis-sceneprojection", |
437 | | - "diffcult": "1", |
438 | | - "detail": "", |
439 | | - "icon": "analysis-sceneprojection.png", |
440 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
441 | | - }, |
442 | | - { |
443 | | - "name": "天际线分析", |
444 | | - "file": "analysis-skyline", |
445 | | - "diffcult": "1", |
446 | | - "detail": "", |
447 | | - "icon": "analysis-skyline.png", |
448 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
449 | | - }, |
450 | | - { |
451 | | - "name": "开挖分析", |
452 | | - "file": "analysis-excavate", |
453 | | - "diffcult": "1", |
454 | | - "detail": "", |
455 | | - "icon": "analysis-excavate.png", |
456 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
457 | | - }, |
458 | | - { |
459 | | - "name": "动态剖切", |
460 | | - "file": "analysis-dynamiccut", |
461 | | - "diffcult": "1", |
462 | | - "detail": "", |
463 | | - "icon": "analysis-dynamiccut.png", |
464 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
465 | | - }, |
466 | | - { |
467 | | - "name": "卷帘分析", |
468 | | - "file": "analysis-rollershutters", |
469 | | - "diffcult": "1", |
470 | | - "detail": "", |
471 | | - "icon": "analysis-rollershutters.png", |
472 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
473 | | - }, |
474 | | - { |
475 | | - "name": "模型压平", |
476 | | - "file": "analysis-modelflatten", |
477 | | - "diffcult": "1", |
478 | | - "detail": "", |
479 | | - "icon": "analysis-modelflatten.png", |
480 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
481 | | - }, |
482 | | - { |
483 | | - "name": "填挖方计算", |
484 | | - "file": "analysis-cube", |
485 | | - "diffcult": "1", |
486 | | - "detail": "", |
487 | | - "icon": "analysis-cube.png", |
488 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
489 | | - }, |
490 | | - { |
491 | | - "name": "坡向分析", |
492 | | - "file": "analysis-aspectAnalysis", |
493 | | - "diffcult": "1", |
494 | | - "detail": "", |
495 | | - "icon": "analysis-aspectAnalysis.png", |
496 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
497 | | - }, |
498 | | - { |
499 | | - "name": "坡度分析", |
500 | | - "file": "analysis-slopeAnalysis", |
501 | | - "diffcult": "1", |
502 | | - "detail": "", |
503 | | - "icon": "analysis-slopeAnalysis.png", |
504 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
505 | | - }, |
506 | | - { |
507 | | - "name": "动画漫游", |
508 | | - "file": "analysis-animation", |
509 | | - "diffcult": "1", |
510 | | - "detail": "", |
511 | | - "icon": "analysis-animation.png", |
512 | | - "update": "最后更新时间:2020-06-17" |
513 | 241 | } |
514 | 242 | ] |
| 243 | + }, |
| 244 | + { |
| 245 | + "name": "可视化", |
| 246 | + "iconfont": "iconeye", |
| 247 | + "folder": "overlay", |
| 248 | + "leaffolder": true, |
| 249 | + "childs": [ |
| 250 | + ] |
515 | 251 | } |
| 252 | + |
516 | 253 | ] |
517 | 254 | } |
0 commit comments