|
5 | 5 | "menus": [ |
6 | 6 | { |
7 | 7 | "title": "概述", |
8 | | - "icon": "iconico", |
| 8 | + "icon": "icongaishu", |
9 | 9 | "links": [["核心服务", "详细服务", "调用方式", "四大引擎选择", "下载"]], |
10 | 10 | "hightlights": [[false, false, false, false, false]], |
11 | 11 | "routes": [["/total/core", "/total/detail", "/total/use", "/total/select", "/total/download"]] |
12 | 12 | }, |
13 | 13 | { |
14 | 14 | "title": "插件", |
15 | | - "icon": "iconchajian1", |
| 15 | + "icon": "iconchajian", |
16 | 16 | "links": [["插件列表", "详细图表", "插件标签", "提交bug", "其他"]], |
17 | 17 | "hightlights": [[false, false, false, false, false]], |
18 | 18 | "routes": [["/total/plugins", "/total/detailChart", "/total/pluginTags", "/total/bugCommit", "/total/other"]] |
19 | 19 | }, |
20 | 20 | { |
21 | 21 | "title": "协议", |
22 | | - "icon": "iconxieyiqueren", |
| 22 | + "icon": "iconxieyi", |
23 | 23 | "links": [["epsg", "geojson"]], |
24 | 24 | "hightlights": [[false, false]], |
25 | 25 | "routes": [["/standard/epsg", "/standard/geojson"]] |
|
32 | 32 | "menus": [ |
33 | 33 | { |
34 | 34 | "title": "产品", |
35 | | - "icon": "icon3chanpin", |
36 | | - "links": [["产品介绍", "资源下载", "开发环境", "开发授权", "模块介绍", "相关产品", "三方产品", "新特性", "开始开发"]], |
| 35 | + "icon": "iconchanpinjieshao", |
| 36 | + "links": [["产品介绍"]], |
37 | 37 | "hightlights": [[true, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
38 | 38 | "routes": [ |
39 | 39 | [ |
|
51 | 51 | }, |
52 | 52 | { |
53 | 53 | "title": "开发指南", |
54 | | - "icon": "iconicon_zhinan", |
| 54 | + "icon": "iconkaifazhinan", |
55 | 55 | "links": [ |
56 | 56 | [ |
57 | | - "准备", |
58 | | - "数据准备", |
59 | | - "数据处理", |
60 | | - "数据发布", |
61 | | - "新建网站", |
62 | | - "引入开发包", |
63 | | - "数据可视化", |
64 | | - "视图设置", |
65 | | - "标题添加", |
66 | | - "量算分析", |
67 | | - "数据查询", |
68 | | - "可视化效果" |
| 57 | + "开发指南" |
69 | 58 | ] |
70 | 59 | ], |
71 | 60 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
72 | 61 | "routes": [["/guide/component/development_component", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]] |
73 | 62 | }, |
74 | 63 | { |
75 | | - "title": "在线示例", |
76 | | - "icon": "iconkaifashili", |
| 64 | + "title": "开发示例", |
| 65 | + "icon": "iconzaixianshili", |
77 | 66 | "links": [ |
78 | 67 | [ |
79 | 68 | "Cesium示例", |
|
85 | 74 | "routes": [["/gallery/vue-cesium#raster", "/gallery/vue-mapboxgl#vue-layer", "/storybook/index.html"]] |
86 | 75 | }, |
87 | 76 | { |
88 | | - "title": "在线API", |
89 | | - "icon": "iconAPIwendang", |
| 77 | + "title": "开发API", |
| 78 | + "icon": "iconsanfangAPI", |
90 | 79 | "links": [["Cesium-API", "MapboxGL-API"]], |
91 | 80 | "hightlights": [[false, false]], |
92 | 81 | "routes": [["http://120.78.82.242:8891", "http://120.78.82.242:8892"]] |
|
99 | 88 | "menus": [ |
100 | 89 | { |
101 | 90 | "title": "产品", |
102 | | - "icon": "icon3chanpin", |
103 | | - "links": [["产品介绍", "资源下载", "开发环境", "开发授权", "模块介绍", "相关产品", "三方产品", "新特性", "开始开发"]], |
| 91 | + "icon": "iconchanpinjieshao", |
| 92 | + "links": [["产品介绍"]], |
104 | 93 | "hightlights": [[true, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
105 | 94 | "routes": [ |
106 | 95 | [ |
|
118 | 107 | }, |
119 | 108 | { |
120 | 109 | "title": "开发指南", |
121 | | - "icon": "iconicon_zhinan", |
| 110 | + "icon": "iconkaifazhinan", |
122 | 111 | "links": [ |
123 | 112 | [ |
124 | | - "准备", |
125 | | - "数据准备", |
126 | | - "数据处理", |
127 | | - "数据发布", |
128 | | - "新建网站", |
129 | | - "引入开发包", |
130 | | - "数据可视化", |
131 | | - "视图设置", |
132 | | - "标题添加", |
133 | | - "量算分析", |
134 | | - "数据查询", |
135 | | - "可视化效果" |
| 113 | + "开发指南" |
136 | 114 | ] |
137 | 115 | ], |
138 | 116 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
139 | 117 | "routes": [["/guide/cesium/development_cesium", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]] |
140 | 118 | }, |
141 | 119 | { |
142 | 120 | "title": "常见问题", |
143 | | - "icon": "iconwentidan", |
| 121 | + "icon": "iconchangjianwenti", |
144 | 122 | "hightlights": [[false, true, true, true]], |
145 | 123 | "links": [["OGC-WMTS", "Vue-基本引入", "Vue-内存溢出", "Vue-路由切换"]], |
146 | 124 | "routes": [ |
|
155 | 133 | }, |
156 | 134 | { |
157 | 135 | "title": "开发示例", |
158 | | - "icon": "iconkaifashili", |
| 136 | + "icon": "iconzaixianshili", |
159 | 137 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
160 | 138 | "links": [ |
161 | 139 | [ |
|
196 | 174 | }, |
197 | 175 | { |
198 | 176 | "title": "开发API", |
199 | | - "icon": "iconAPIwendang", |
| 177 | + "icon": "iconsanfangAPI", |
200 | 178 | "links": [ |
201 | 179 | ["客户端数据服务", "客户端可视化", "客户端渲染", "客户端事件管理", "客户端公共方法", "客户端视图管理", "客户端可视化分析"], |
202 | 180 | ["Cesium", "TurfJs"] |
|
226 | 204 | "menus": [ |
227 | 205 | { |
228 | 206 | "title": "产品", |
229 | | - "icon": "icon3chanpin", |
230 | | - "links": [["产品介绍", "资源下载", "开发环境", "开发授权", "模块介绍", "相关产品", "三方产品", "新特性", "开始开发"]], |
| 207 | + "icon": "iconchanpinjieshao", |
| 208 | + "links": [["产品介绍"]], |
231 | 209 | "hightlights": [[true, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
232 | 210 | "routes": [ |
233 | 211 | [ |
|
245 | 223 | }, |
246 | 224 | { |
247 | 225 | "title": "开发指南", |
248 | | - "icon": "iconicon_zhinan", |
| 226 | + "icon": "iconkaifazhinan", |
249 | 227 | "links": [ |
250 | 228 | [ |
251 | | - "准备", |
252 | | - "数据准备", |
253 | | - "数据处理", |
254 | | - "数据发布", |
255 | | - "新建网站", |
256 | | - "引入开发包", |
257 | | - "数据可视化", |
258 | | - "视图设置", |
259 | | - "标题添加", |
260 | | - "量算分析", |
261 | | - "数据查询", |
262 | | - "可视化效果" |
| 229 | + "开发指南" |
263 | 230 | ] |
264 | 231 | ], |
265 | 232 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
266 | 233 | "routes": [["/guide/mapboxgl/development_mapboxgl", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]] |
267 | 234 | }, |
268 | 235 | { |
269 | 236 | "title": "常见问题", |
270 | | - "icon": "iconwentidan", |
| 237 | + "icon": "iconchangjianwenti", |
271 | 238 | "hightlights": [[true, true, true, true, true, true, true]], |
272 | 239 | "links": [ |
273 | 240 | ["OGC-WMTS", "ArcServer-WMS", "ArcServer-要素图层", "矢量瓦片-介绍", "矢量瓦片-离线部署", "矢量瓦片-几何&符号", "Vue-基本引入"] |
|
287 | 254 | }, |
288 | 255 | { |
289 | 256 | "title": "开发示例", |
290 | | - "icon": "iconkaifashili", |
| 257 | + "icon": "iconzaixianshili", |
291 | 258 | "hightlights": [[false, false, true, false, false, false, false, false, false, false, true, true]], |
292 | 259 | "links": [ |
293 | 260 | [ |
|
324 | 291 | }, |
325 | 292 | { |
326 | 293 | "title": "开发API", |
327 | | - "icon": "iconAPIwendang", |
| 294 | + "icon": "iconsanfangAPI", |
328 | 295 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false], [false]], |
329 | 296 | "links": [["地图服务", "OGC服务", "目录服务", "要素服务", "量算服务", "专题图服务", "分析服务", "客户端可视化"], ["Mapbox-GL"]], |
330 | 297 | "routes": [ |
|
349 | 316 | "menus": [ |
350 | 317 | { |
351 | 318 | "title": "产品", |
352 | | - "icon": "icon3chanpin", |
353 | | - "links": [["产品介绍", "资源下载", "开发环境", "开发授权", "模块介绍", "相关产品", "三方产品", "新特性", "开始开发"]], |
| 319 | + "icon": "iconchanpinjieshao", |
| 320 | + "links": [["产品介绍"]], |
354 | 321 | "hightlights": [[true, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
355 | 322 | "routes": [ |
356 | 323 | [ |
|
368 | 335 | }, |
369 | 336 | { |
370 | 337 | "title": "开发指南", |
371 | | - "icon": "iconicon_zhinan", |
| 338 | + "icon": "iconkaifazhinan", |
372 | 339 | "links": [ |
373 | 340 | [ |
374 | | - "准备", |
375 | | - "数据准备", |
376 | | - "数据处理", |
377 | | - "数据发布", |
378 | | - "新建网站", |
379 | | - "引入开发包", |
380 | | - "数据可视化", |
381 | | - "视图设置", |
382 | | - "标题添加", |
383 | | - "量算分析", |
384 | | - "数据查询", |
385 | | - "可视化效果" |
| 341 | + "开发指南" |
386 | 342 | ] |
387 | 343 | ], |
388 | 344 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
389 | 345 | "routes": [["/guide/leaflet/development_leaflet", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]] |
390 | 346 | }, |
391 | 347 | { |
392 | 348 | "title": "开发示例", |
393 | | - "icon": "iconkaifashili", |
| 349 | + "icon": "iconzaixianshili", |
394 | 350 | "links": [["互联网地图", "OGC服务", "地图", "要素", "量算", "专题图", "空间分析", "客户端可视化", "客户端空间分析", "ElasticSearch"]], |
395 | 351 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
396 | 352 | "routes": [ |
|
410 | 366 | }, |
411 | 367 | { |
412 | 368 | "title": "开发API", |
413 | | - "icon": "iconAPIwendang", |
| 369 | + "icon": "iconsanfangAPI", |
414 | 370 | "links": [["地图服务", "OGC服务", "目录服务", "要素服务", "量算服务", "专题图服务", "分析服务", "客户端可视化"], ["Leaflet"]], |
415 | 371 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false], [false]], |
416 | 372 | "routes": [ |
|
435 | 391 | "menus": [ |
436 | 392 | { |
437 | 393 | "title": "产品", |
438 | | - "icon": "icon3chanpin", |
439 | | - "links": [["产品介绍", "资源下载", "开发环境", "开发授权", "模块介绍", "相关产品", "三方产品", "新特性", "开始开发"]], |
| 394 | + "icon": "iconchanpinjieshao", |
| 395 | + "links": [["产品介绍"]], |
440 | 396 | "hightlights": [[true, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
441 | 397 | "routes": [ |
442 | 398 | [ |
|
454 | 410 | }, |
455 | 411 | { |
456 | 412 | "title": "开发指南", |
457 | | - "icon": "iconicon_zhinan", |
| 413 | + "icon": "iconkaifazhinan", |
458 | 414 | "links": [ |
459 | 415 | [ |
460 | | - "准备", |
461 | | - "数据准备", |
462 | | - "数据处理", |
463 | | - "数据发布", |
464 | | - "新建网站", |
465 | | - "引入开发包", |
466 | | - "数据可视化", |
467 | | - "视图设置", |
468 | | - "标题添加", |
469 | | - "量算分析", |
470 | | - "数据查询", |
471 | | - "可视化效果" |
| 416 | + "开发指南" |
472 | 417 | ] |
473 | 418 | ], |
474 | 419 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false]], |
475 | 420 | "routes": [["/guide/openlayers/development_ol", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]] |
476 | 421 | }, |
477 | 422 | { |
478 | 423 | "title": "开发示例", |
479 | | - "icon": "iconkaifashili", |
| 424 | + "icon": "iconzaixianshili", |
480 | 425 | "links": [ |
481 | 426 | [ |
482 | 427 | "地图控件", |
|
528 | 473 | }, |
529 | 474 | { |
530 | 475 | "title": "开发API", |
531 | | - "icon": "iconAPIwendang", |
| 476 | + "icon": "iconsanfangAPI", |
532 | 477 | "links": [["地图服务", "OGC服务", "目录服务", "要素服务", "量算服务", "专题图服务", "分析服务", "客户端可视化"], ["OpenLayers"]], |
533 | 478 | "hightlights": [[false, false, false, false, false, false, false, false], [false]], |
534 | 479 | "routes": [ |
|
0 commit comments