Commit 46445df
authored
[python] Fall back to wire type for unknown encode (#3337)
* Update dependencies
* Update dependencies (2026-02-10 01:15:05)
* Regenerate for typespec-python (2026-02-10 01:20:24)
* Update dependencies
* Add changelog
* Update dependencies (2026-02-10 02:55:57)
* Regenerate for typespec-python (2026-02-10 03:01:21)
* Update dependencies
* Update dependencies (2026-02-10 05:07:01)
---------
Co-authored-by: AutoPrFromHttpClientPython <AutoPrFromHttpClientPython>1 parent e8aaa68 commit 46445df
File tree
21 files changed
+238
-231
lines changed- .chronus/changes
- packages
- autorest.python
- typespec-python
- test
- azure/generated
- azure-encode-duration
- generated_tests
- specs/azure/encode/duration/models
- encode-duration
- encode/duration
- aio/operations
- models
- operations
- generated_tests
- unbranded/generated/encode-duration/encode/duration
- header
- aio/operations
- operations
- property/models
- query
- aio/operations
- operations
21 files changed
+238
-231
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | | - | |
| 432 | + | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | | - | |
| 436 | + | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
| |||
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
479 | | - | |
| 479 | + | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
482 | 482 | | |
483 | | - | |
| 483 | + | |
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
| |||
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
526 | | - | |
| 526 | + | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | | - | |
| 530 | + | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
| |||
570 | 570 | | |
571 | 571 | | |
572 | 572 | | |
573 | | - | |
| 573 | + | |
574 | 574 | | |
575 | 575 | | |
576 | 576 | | |
577 | | - | |
| 577 | + | |
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
| |||
617 | 617 | | |
618 | 618 | | |
619 | 619 | | |
620 | | - | |
| 620 | + | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | | - | |
| 624 | + | |
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
| |||
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
713 | 713 | | |
714 | | - | |
| 714 | + | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | | - | |
| 718 | + | |
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
| |||
2908 | 2908 | | |
2909 | 2909 | | |
2910 | 2910 | | |
2911 | | - | |
| 2911 | + | |
2912 | 2912 | | |
2913 | 2913 | | |
2914 | 2914 | | |
2915 | | - | |
| 2915 | + | |
2916 | 2916 | | |
2917 | 2917 | | |
2918 | 2918 | | |
| |||
2955 | 2955 | | |
2956 | 2956 | | |
2957 | 2957 | | |
2958 | | - | |
| 2958 | + | |
2959 | 2959 | | |
2960 | 2960 | | |
2961 | 2961 | | |
2962 | | - | |
| 2962 | + | |
2963 | 2963 | | |
2964 | 2964 | | |
2965 | 2965 | | |
| |||
3002 | 3002 | | |
3003 | 3003 | | |
3004 | 3004 | | |
3005 | | - | |
| 3005 | + | |
3006 | 3006 | | |
3007 | 3007 | | |
3008 | 3008 | | |
3009 | | - | |
| 3009 | + | |
3010 | 3010 | | |
3011 | 3011 | | |
3012 | 3012 | | |
| |||
3049 | 3049 | | |
3050 | 3050 | | |
3051 | 3051 | | |
3052 | | - | |
| 3052 | + | |
3053 | 3053 | | |
3054 | 3054 | | |
3055 | 3055 | | |
3056 | | - | |
| 3056 | + | |
3057 | 3057 | | |
3058 | 3058 | | |
3059 | 3059 | | |
| |||
3096 | 3096 | | |
3097 | 3097 | | |
3098 | 3098 | | |
3099 | | - | |
| 3099 | + | |
3100 | 3100 | | |
3101 | 3101 | | |
3102 | 3102 | | |
3103 | | - | |
| 3103 | + | |
3104 | 3104 | | |
3105 | 3105 | | |
3106 | 3106 | | |
| |||
3143 | 3143 | | |
3144 | 3144 | | |
3145 | 3145 | | |
3146 | | - | |
| 3146 | + | |
3147 | 3147 | | |
3148 | 3148 | | |
3149 | 3149 | | |
3150 | | - | |
| 3150 | + | |
3151 | 3151 | | |
3152 | 3152 | | |
3153 | 3153 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | | - | |
| 272 | + | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | | - | |
| 275 | + | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | | - | |
| 300 | + | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
| 303 | + | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| |||
0 commit comments