File tree
8 files changed
+46
-44
lines changed- app/src/main/kotlin/info/appdev/chartexample/listviewitems
- chartLib/src/main/kotlin/info/appdev/charting
- charts
- renderer
- utils
8 files changed
+46
-44
lines changedLines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | | - | |
| 530 | + | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | | - | |
| 534 | + | |
535 | 535 | | |
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | | - | |
| 538 | + | |
539 | 539 | | |
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | | - | |
| 382 | + | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | | - | |
| 405 | + | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| |||
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | | - | |
| 269 | + | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
| |||
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | | - | |
| 174 | + | |
173 | 175 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
176 | 178 | | |
177 | | - | |
| 179 | + | |
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
| |||
184 | 186 | | |
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | | - | |
| 189 | + | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
| |||
196 | 198 | | |
197 | 199 | | |
198 | 200 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
201 | 203 | | |
202 | 204 | | |
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
208 | | - | |
| 210 | + | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| |||
215 | 217 | | |
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
226 | 228 | | |
227 | | - | |
| 229 | + | |
228 | 230 | | |
229 | | - | |
| 231 | + | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
| |||
0 commit comments