|
| 1 | +// Copyright 2019-2020 CERN and copyright holders of ALICE O2. |
| 2 | +// See https://alice-o2.web.cern.ch/copyright for details of the copyright holders. |
| 3 | +// All rights not expressly granted are reserved. |
| 4 | +// |
| 5 | +// This software is distributed under the terms of the GNU General Public |
| 6 | +// License v3 (GPL Version 3), copied verbatim in the file "COPYING". |
| 7 | +// |
| 8 | +// In applying this license CERN does not waive the privileges and immunities |
| 9 | +// granted to it by virtue of its status as an Intergovernmental Organization |
| 10 | +// or submit itself to any jurisdiction. |
| 11 | + |
| 12 | +#include <limits> |
| 13 | +#include "ZDCBase/Constants.h" |
| 14 | +#include "ZDCReconstruction/ZDCTDCCorr.h" |
| 15 | + |
| 16 | +// clang-format off |
| 17 | +// TDC time correction |
| 18 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParExtC*o2::zdc::NTDCChannels+1> ts_beg_c={ |
| 19 | ++3.567646e+02,+3.640414e+01,+5.862955e-01,-1.080591e-03, // ts_beg_c_0 |
| 20 | ++3.567646e+02,+3.640414e+01,+5.862955e-01,-1.080591e-03, // ts_beg_c_1 |
| 21 | ++3.537072e+02,+2.464594e+01,+5.405806e-01,-1.153500e-03, // ts_beg_c_2 |
| 22 | ++3.537072e+02,+2.464594e+01,+5.405806e-01,-1.153500e-03, // ts_beg_c_3 |
| 23 | ++3.675198e+02,+4.187785e+01,+5.160246e-01,-1.026586e-03, // ts_beg_c_4 |
| 24 | ++3.675198e+02,+4.187785e+01,+5.160246e-01,-1.026586e-03, // ts_beg_c_5 |
| 25 | ++3.606453e+02,+3.717699e+01,+5.627414e-01,-1.100238e-03, // ts_beg_c_6 |
| 26 | ++3.606453e+02,+3.717699e+01,+5.627414e-01,-1.100238e-03, // ts_beg_c_7 |
| 27 | ++3.541302e+02,+2.464913e+01,+5.349674e-01,-1.171708e-03, // ts_beg_c_8 |
| 28 | ++3.541302e+02,+2.464913e+01,+5.349674e-01,-1.171708e-03, // ts_beg_c_9 |
| 29 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 30 | +}; |
| 31 | + |
| 32 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParMidC*o2::zdc::NTDCChannels+1> ts_mid_c={ |
| 33 | ++3.630497e+01, // ts_mid_c_0 |
| 34 | ++3.630497e+01, // ts_mid_c_1 |
| 35 | ++2.457175e+01, // ts_mid_c_2 |
| 36 | ++2.457175e+01, // ts_mid_c_3 |
| 37 | ++4.146975e+01, // ts_mid_c_4 |
| 38 | ++4.146975e+01, // ts_mid_c_5 |
| 39 | ++3.697969e+01, // ts_mid_c_6 |
| 40 | ++3.697969e+01, // ts_mid_c_7 |
| 41 | ++2.456690e+01, // ts_mid_c_8 |
| 42 | ++2.456690e+01, // ts_mid_c_9 |
| 43 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 44 | +}; |
| 45 | + |
| 46 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParExtC*o2::zdc::NTDCChannels+1> ts_end_c={ |
| 47 | ++2.084266e+03,+3.636002e+01,+4.350060e-01,+1.469586e-03, // ts_end_c_0 |
| 48 | ++2.084266e+03,+3.636002e+01,+4.350060e-01,+1.469586e-03, // ts_end_c_1 |
| 49 | ++2.071436e+03,+2.461395e+01,+4.138076e-01,+1.481211e-03, // ts_end_c_2 |
| 50 | ++2.071436e+03,+2.461395e+01,+4.138076e-01,+1.481211e-03, // ts_end_c_3 |
| 51 | ++2.020147e+03,+4.122140e+01,+8.946281e-02,+1.675048e-03, // ts_end_c_4 |
| 52 | ++2.020147e+03,+4.122140e+01,+8.946281e-02,+1.675048e-03, // ts_end_c_5 |
| 53 | ++2.080272e+03,+3.712559e+01,+3.991075e-01,+1.500954e-03, // ts_end_c_6 |
| 54 | ++2.080272e+03,+3.712559e+01,+3.991075e-01,+1.500954e-03, // ts_end_c_7 |
| 55 | ++2.071706e+03,+2.461032e+01,+4.167563e-01,+1.471722e-03, // ts_end_c_8 |
| 56 | ++2.071706e+03,+2.461032e+01,+4.167563e-01,+1.471722e-03, // ts_end_c_9 |
| 57 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 58 | +}; |
| 59 | + |
| 60 | +// TDC amplitude correction |
| 61 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParExtC*o2::zdc::NTDCChannels+1> af_beg_c={ |
| 62 | ++2.424586e+02,+8.065792e-01,-6.864762e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_0 |
| 63 | ++2.424586e+02,+8.065792e-01,-6.864762e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_1 |
| 64 | ++2.616765e+02,+8.260722e-01,-7.824813e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_2 |
| 65 | ++2.616765e+02,+8.260722e-01,-7.824813e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_3 |
| 66 | ++2.563623e+02,+8.627691e-01,-1.099489e-04,+0.000000e+00, // af_beg_c_4 |
| 67 | ++2.563623e+02,+8.627691e-01,-1.099489e-04,+0.000000e+00, // af_beg_c_5 |
| 68 | ++2.469214e+02,+8.229703e-01,-7.281013e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_6 |
| 69 | ++2.469214e+02,+8.229703e-01,-7.281013e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_7 |
| 70 | ++2.594337e+02,+8.259826e-01,-7.986759e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_8 |
| 71 | ++2.594337e+02,+8.259826e-01,-7.986759e-05,+0.000000e+00, // af_beg_c_9 |
| 72 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 73 | +}; |
| 74 | + |
| 75 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParMidC*o2::zdc::NTDCChannels+1> af_mid_c={ |
| 76 | ++8.066536e-01, // af_mid_c_0 |
| 77 | ++8.066536e-01, // af_mid_c_1 |
| 78 | ++8.262335e-01, // af_mid_c_2 |
| 79 | ++8.262335e-01, // af_mid_c_3 |
| 80 | ++8.631356e-01, // af_mid_c_4 |
| 81 | ++8.631356e-01, // af_mid_c_5 |
| 82 | ++8.231687e-01, // af_mid_c_6 |
| 83 | ++8.231687e-01, // af_mid_c_7 |
| 84 | ++8.261481e-01, // af_mid_c_8 |
| 85 | ++8.261481e-01, // af_mid_c_9 |
| 86 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 87 | +}; |
| 88 | + |
| 89 | +std::array<double,o2::zdc::ZDCTDCCorr::NParExtC*o2::zdc::NTDCChannels+1> af_end_c={ |
| 90 | ++2.126592e+03,+8.066512e-01,+1.268630e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_0 |
| 91 | ++2.126592e+03,+8.066512e-01,+1.268630e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_1 |
| 92 | ++2.124078e+03,+8.261414e-01,+1.153045e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_2 |
| 93 | ++2.124078e+03,+8.261414e-01,+1.153045e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_3 |
| 94 | ++2.116062e+03,+8.629863e-01,+1.426419e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_4 |
| 95 | ++2.116062e+03,+8.629863e-01,+1.426419e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_5 |
| 96 | ++2.123255e+03,+8.232540e-01,+1.253908e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_6 |
| 97 | ++2.123255e+03,+8.232540e-01,+1.253908e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_7 |
| 98 | ++2.123129e+03,+8.262841e-01,+1.148693e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_8 |
| 99 | ++2.123129e+03,+8.262841e-01,+1.148693e-04,+0.000000e+00, // af_end_c_9 |
| 100 | +std::numeric_limits<double>::quiet_NaN() // End_of_array |
| 101 | +}; |
| 102 | +// clang-format on |
0 commit comments